| Rank | T | Auth | Hub | Modified | Page | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50,0 | 100,0 | 00,0 | 18 Juli 2001 | Hannover Online[11;200;2] [i] | |
| 2. | 43,1 | 79,5 | 05,7 | < | /to?www.messe.de/[10;200;27] [i] | |
| 3. | 44,7 | 89,4 | 00,0 | < | FHH Willkommen[13;200;19] [i] | |
| 4. | 44,5 | 89,0 | 00,0 | 28 Dezember 1999 | Willkommen bei der UB/TIB Hannover[15;200;5] [i] | |
| 5. | 38,7 | 75,7 | 01,4 | 12 September 2001 | /to?www.uni-hannover.de/[21;200;44] [i] | |
| 6. | 37,7 | 75,4 | 00,0 | 19 September 2001 | Hannover Airport[11;200;8] [i] | |
| 7. | 30,8 | 61,7 | 00,0 | 04 September 2001 | TIERÄRZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER[6;200;10] [i] | |
| 8. | 29,2 | 58,4 | 00,0 | < | /to?www.mh-hannover.de/[4;200;24] [i] | |
| 9. | 38,0 | 76,0 | 00,0 | 03 September 2001 | ZOO-Hannover[3;200] [i] | |
| 10. | 18,6 | 37,2 | 00,0 | < | /to?www.hannover.ihk.de/[5;0] [i] | www.hannover.ihk.de [1,0] |
| 11. | 16,0 | 31,9 | 00,0 | < | /to?www.metager.de/[3;0] [i] | www.metager.de [1,0] |
| 12. | 14,1 | 28,2 | 00,0 | < | /to?www.wtb-hannover.de/[3;0] [i] | www.wtb-hannover.de [1,0] |
| 13. | 14,1 | 28,2 | 00,0 | < | /to?harvest.rrzn.uni-hannover.de/[4;0] [i] | harvest.rrzn.uni-hannover.de [1,0] |
| 14. | 12,2 | 24,3 | 00,0 | < | /to?www.boerse-hannover.de/[3;0] [i] | www.boerse-hannover.de [1,0] |
| 15. | 11,0 | 09,3 | 06,6 | 11 September 2001 | LAUM - Welcome Page[11;200;24] [i] | |
| ...more | ||||||
| Rank | T | Auth | Hub | Modified | Page | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11,0 | 09,3 | 06,6 | 11 September 2001 | LAUM - Welcome Page[22;200;24] [i] | |
| 2. | 76,8 | 149,8 | 07,5 | < | Deutsche Messe AG Hannover[14;200;27] [i] | |
| 3. | 09,5 | 11,4 | 04,0 | 15 Juni 2001 | Universität Hannover - Suche[1;200;17] [i] | |
| 4. | 73,7 | 144,8 | 04,8 | 12 September 2001 | Universität Hannover - Homepage[40;200;44] [i] |
| Rank | T | Auth | Hub | Modified | Page | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38,0 | 76,0 | 00,0 | 03 September 2001 | ZOO-Hannover[3;200] [i] | |
| 2. | 40,6 | 81,2 | 00,0 | 02 Mai 2001 | IHK Hannover[7;200;4] [i] | |
| 3. | 16,0 | 31,9 | 00,0 | 19 September 2001 | /to?www.metager.de/[3;200;20] [i] | |
| 4. | 14,1 | 28,2 | 00,0 | 16 März 2001 | /to?www.wtb-hannover.de/[3;200;3] [i] | |
| 5. | 14,1 | 28,2 | 00,0 | 13 Juni 2001 | /to?harvest.rrzn.uni-hannover.de/[4;200;2] [i] | |
| 6. | 12,2 | 24,3 | 00,0 | < | /to?www.boerse-hannover.de/[3;0] [i] | www.boerse-hannover.de [1,0] |
| 7. | 10,5 | 21,1 | 00,0 | < | /to?www.expo2000.de/[2;0] [i] | www.expo2000.de [1,0] |
| 8. | 09,0 | 18,1 | 00,0 | < | /to?www.hannover-scorpions.de/[1;0] | www.hannover-scorpions.de [1,0] |
| 9. | 06,0 | 11,9 | 00,0 | < | /to?www.hmt-hannover.de/[2;0] [i] | www.hmt-hannover.de [1,0] |
| 10. | 05,6 | 11,3 | 00,0 | < | /to?hannover.sharelook.de/[1;0] | hannover.sharelook.de [1,0] |
| ...more | ||||||
| Rank | T | Auth | Hub | Modified | Page | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100,0 | 00,0 | 100,0 | < | Lycos for [Hannover]-[](0)[0;200;10] [i] | |
| 2. | 89,0 | 00,0 | 89,0 | < | Google for [Hannover]-[](0)[0;200;8] [i] | |
| 3. | 54,4 | 00,0 | 54,4 | < | Altavista for [Hannover]-[](0)[0;200;9] [i] | |
| 4. | 52,2 | 00,0 | 52,2 | < | Lycos for [Hannover]-[](1)[0;200;10] [i] | |
| 5. | 42,5 | 00,0 | 42,5 | < | Google for [Hannover]-[](1)[0;200;10] [i] | |
| ...more | ||||||
More information about the SMIDER search technology.